Статистика GunGame World
Наш Канал!
Public - PWRFA
Online
0/16 Игроки:
Сервер заполнен на 0%
Карта: $2000$
GunGame World
Online
0/24 Игроки:
Сервер заполнен на 0%
Карта: gg_pace
Knife Only
Online
0/19 Игроки:
Сервер заполнен на 0%
Карта: 1hp_final_3
Assault Only
Online
0/23 Игроки:
Сервер заполнен на 0%
Карта: cs_assault_ec
AIM + HS oMG
Online
9/16 Игроки:
Сервер заполнен на 56%
Карта: aim_3xd
Адрес: PWRFACTORY.RU:27015
Статистика  |  Подключиться
Адрес: PWRFACTORY.RU:27016
Статистика  |  Подключиться
Адрес: PWRFACTORY.RU:27017
Статистика  |  Подключиться
Адрес: PWRFACTORY.RU:27018
Статистика  |  Подключиться
Адрес: PWRFACTORY.RU:27019
Статистика  |  Подключиться
Всего игроков на серверах: 9
Место Игрок Победы Очки Серия SteamID
# 1 -=Snaiper'OK=- 12 575 3 STEAM_0:0:1215286619
# 2 fnatic f0rest 10 466 4 STEAM_0:1:455703277
# 3 смазик 10 410 3 STEAM_0:1:227505504
# 4 van 9 426 3 STEAM_0:0:245913945
# 5 Mr_FreemanXXX 7 287 7 STEAM_0:0:1250389805
# 6 чик чирик 4 305 3 STEAM_0:1:83240102
# 7 бэээмс 3 282 1 STEAM_0:1:56347378
# 8 чирикс 3 278 1 STEAM_0:0:65302595
# 9 wsvidri 3 123 3 STEAM_0:1:432089872
# 10 Retkesmellbimbo 2 132 2 STEAM_0:0:564187778
# 11 Matti 2 128 1 STEAM_0:0:209894238
# 12 Nedrill0 2 104 1 STEAM_0:0:992687743
# 13 Stressmann 1 133 1 STEAM_0:1:47551426
# 14 Player 1 88 1 STEAM_0:0:101178296
# 15 Marcelica 1 64 1 STEAM_0:0:1453824038
# 16 emilia 1 57 1 STEAM_0:1:628938618
# 17 catalinN 1 55 1 STEAM_0:0:1665350130
# 18 -=Snaiper'OK=- 1 41 1 STEAM_0:1:556052042
# 19 w 1 41 1 STEAM_0:1:24602324
# 20 Wasya 0 73 0 STEAM_0:0:717115665
 
-=Snaiper'OK=-
Текущая карта



Название: fy_p90
Поиск в рейтинге




Последний победитель
w