Classic CS
Offline
GunGame World
Online
Knife Only
Online
Assault Only
Online
AIM + HS oMG
Online
Всего игроков на серверах: 9
Статистика карт
24 карт(ы) сыграно
| 1 | cs_assault_testlab | 16 | 0 | 78 | 635 | 33:20:24 | 2026-11-18 | ||
| 2 | de_assault_night | 0 | 0 | 62 | 491 | 26:48:00 | 2026-11-18 | ||
| 3 | cs_assault_asv | 0 | 0 | 60 | 480 | 32:38:37 | 2026-11-18 | ||
| 4 | cs_17b_assault | 0 | 0 | 70 | 540 | 29:34:20 | 2026-11-18 | ||
| 5 | cs_assault06 | 0 | 0 | 47 | 376 | 22:54:11 | 2026-11-18 | ||
| 6 | cs_assault3 | 0 | 0 | 54 | 421 | 21:58:33 | 2026-11-18 | ||
| 7 | cs_assault_swc | 0 | 0 | 43 | 344 | 19:52:10 | 2026-11-18 | ||
| 8 | cs_assault_warfare | 0 | 0 | 47 | 360 | 23:26:42 | 2026-11-18 | ||
| 9 | cs_assault_train | 0 | 0 | 44 | 342 | 18:46:10 | 2026-11-18 | ||
| 10 | cs_assault_ec | 0 | 0 | 22 | 170 | 11:46:04 | 2026-11-18 | ||
| 11 | cs_assault_4ever | 0 | 0 | 18 | 144 | 07:59:27 | 2026-11-17 | ||
| 12 | cs_delta_assault | 0 | 0 | 65 | 393 | 19:58:52 | 2026-11-18 | ||
| 13 | cs_assault_mi | 0 | 0 | 76 | 594 | 33:06:53 | 2026-11-18 | ||
| 14 | q2_assault_v_mihey | 0 | 0 | 49 | 373 | 20:42:23 | 2026-11-18 | ||
| 15 | cs_underassault | 0 | 0 | 39 | 303 | 19:20:23 | 2026-11-18 | ||
| 16 | cs_tierheim_assault | 0 | 0 | 29 | 221 | 11:42:59 | 2026-11-18 | ||
| 17 | cs_assault_militia | 0 | 0 | 23 | 179 | 09:47:49 | 2026-11-18 | ||
| 18 | de_assault100_alpha3 | 0 | 0 | 26 | 202 | 12:15:06 | 2026-11-18 | ||
| 19 | cs_1338_assault | 0 | 0 | 19 | 152 | 08:25:09 | 2026-11-18 | ||
| 20 | css_assault2 | 0 | 0 | 19 | 152 | 08:48:40 | 2026-11-18 | ||
| 21 | cs_rats_assault | 0 | 0 | 19 | 151 | 08:17:13 | 2026-11-17 | ||
| 22 | cs_assault_rain | 0 | 0 | 18 | 144 | 07:57:09 | 2026-11-17 | ||
| 23 | cs_dawn_assault | 0 | 0 | 79 | 597 | 34:39:24 | 2026-11-18 | ||
| 24 | cs_nwk | 0 | 0 | 18 | 139 | 07:14:34 | 2026-11-18 | ||









